| Nome | Idioma | Data | Empresa | Versão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon | Inglês Masculino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | ||
| Lola | Espanhol e Inglês Feminino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | ||
| Miriam | Inglês Feminino | 26 de Julho de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | ||
| MEIKO | Japonês Feminino | 5 de Novembro de 2004 | Crypton Future Media | Vocaloid | ||
| KAITO | Japonês Masculino | 17 de Fevereiro de 2006 | Crypton Future Media | Vocaloid | ||
| Sweet Ann | Inglês Feminino | 29 de Junho de 2007 | PowerFX | Vocaloid2 | ||
| Hatsune Miku | Japonês Feminino | 31 de Agosto de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | ||
| Kagamine Rin/Len | Japonês Feminino e Masculino | 27 de dezembro de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | ||
| Prima | Inglês Feminino | 14 de janeiro de 2008 | Zero-G Limited | Vocaloid2 | ||
| Kamui Gakupo (Gackpoid) | Japonês Masculino | 31 de Julho de 2008 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | ||
| Megurine Luka | Japonês e Inglês Feminino | 30 de Janeiro de 2009 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | ||
| Gumi (Megpoid) | Japonês Feminino | 25 de Junho de 2009 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | ||
| Sonika | Inglês Feminino | 14 de Julho de 2009 | Zero-G | Vocaloid2 | ||
| Hiyama Kiyoteru | Japonês Masculino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | ||
| SF-A2 miki | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | ||
| Kaai Yuki | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | ||
| Big Al | Inglês Masculino | 22 de Dezembro de 2009 | PowerFX | Vocaloid2 | ||
| Hatsune Miku Append | Japonês Feminino | 30 de Abril de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | ||
| Tonio | Inglês Masculino | 14 de Julho de 2010 | Zero-G | Vocaloid2 | ||
| Nekomura Iroha | Japonês Feminino | 22 de Outubro de 2010 | AH Software | Vocaloid2 | ||
| Lily | Japonês Feminino | 25 de Agosto de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | ||
| VY1 Mizki | Japonês Feminino | 1 de Setembro 2010 | Yamaha | Vocaloid2 | ||
| Gachapoid | Japonês Masculino | 8 de Outubro de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | ||
| Utatane Piko | Japonês Masculino | 8 de Dezembro de 2010 | Sony Music Entertainment Japan | Vocaloid2 | ||
| Kagamine Rin/Len Append | Japonês Feminino e Masculino | 27 de Dezembro de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |
Seja Bem - Vindo ao Project Vocaloid 2000
Espero que vocês leitores apreciem cada minuto de leitura sobre as noticias mais quentes sobre o universo Vocaloid e seus cantores. Traremos Letras Traduzidas Videos e Novidades. Aproveitem o Maxímo!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenciosamente, Equipe!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenciosamente, Equipe!
Demais Vocaloids
Assinar:
Comentários (Atom)
